Kluby, sezony i stadiony
NeRioTV
Kluby, sezony i mistrzowie, stadiony i piłkarze — polska piłka nożna na podstawie otwartych danych.
Kluby
Sezony
Stadiony
| # | Stadion | Pojemność | Otwarcie |
|---|---|---|---|
| 1 | Stadion Narodowy w Warszawie | 58 274 miejsc | 29 listopada 2011 |
| 2 | Stadion Śląski | 54 378 miejsc | 1956 |
| 3 | Stadion Miejski w Poznaniu | 42 873 miejsc | 23 sierpnia 1980 |
| 4 | Tarczyński Arena Wrocław | 42 771 miejsc | 2011 |
| 5 | Gdańsk Arena | 41 620 miejsc | 14 sierpnia 2011 |
| 6 | Stadion Miejski w Krakowie | 33 130 miejsc | maj 1953 |
| 7 | Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 31 106 miejsc | 1930 |
| 8 | Stadion im. Ernesta Pohla | 28 499 miejsc | 2 września 1934 |
| 9 | Stadion Miejski w Szczecinie | 21 163 miejsc | 5 października 1925 |
| 10 | Stadion Polonii Bydgoszcz | 20 000 miejsc | 1924 |
| 11 | Stadion Miejski w Łodzi | 18 029 miejsc | 1924 |
| 12 | Stadion Widzewa Łódź | 18 018 miejsc | 30 maja 1930 |
| 13 | Stadion Zagłębia Lubin | 16 068 miejsc | 20 sierpnia 914 |
| 14 | Exbud Arena | 15 500 miejsc | 2006 |
| 15 | Motor Lublin Arena | 15 247 miejsc | 2014 |
Rankingi
Ligi
III liga polska w piłce nożnej 49IV liga polska w piłce nożnej 39I liga polska w piłce nożnej 19II liga polska w piłce nożnej 19Ekstraklasa w piłce nożnej 18IV liga polska w piłce nożnej (grupa pomorska) 16IV liga polska w piłce nożnej (grupa warmińsko-mazurska) 13IV liga polska w piłce nożnej (grupa zachodniopomorska) 13IV liga polska w piłce nożnej (grupa śląska) 13IV liga polska w piłce nożnej (grupa wielkopolska) 12IV liga polska w piłce nożnej (grupa lubuska) 7IV liga polska w piłce nożnej (grupa mazowiecka) 5IV liga polska w piłce nożnej (grupa podlaska) 5Klasa okręgowa 5Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet 4V liga polska w piłce nożnej 4IV liga polska w piłce nożnej (grupa łódzka) 3Klasa A w piłce nożnej 3Klasa B w piłce nożnej 3